Detail produk:
|
Model NO.: | Mitsubishi Leopard Tenggara | Aplikasi: | Udara |
---|---|---|---|
Pola: | Kering | Merek: | Mitsubishi |
Klasifikasi: | Penyaring udara | Fitur: | Kinerja Tinggi dan Ramah Lingkungan |
Kualitas: | Kualitas tinggi | Warna: | Asli atau Kustomisasi |
Model: | Galant, Grandis, Smart, Outlander, Zinger dll | Paket Pengangkutan: | Tas Netral + Karton |
Spesifikasi: | Ukuran 334*250*32 | Merek dagang: | FULIDA |
Asal usul: | Guangzhou, Cina | Kode Hs: | 8421230000 |
Menyediakan kemampuan: | 60000 buah/hari | Layanan purna jual: | Setelah penjualan |
Jaminan: | Setelah penjualan | Jenis: | Filter Udara, Filter Oli, Filter Bahan Bakar, Filter Kabin |
Bahan: | PU + Kertas Saring | Struktur: | Elemen/Rakitan Filter |
Kelas Filtrasi: | Filter Hepa | Pengaturan khusus: | Tersedia Permintaan Disesuaikan |
Menyoroti: | MD620720 Mitsubishi filter udara,MD620721 Mitsubishi filter udara,MD620720 filter otomatis |
Penggunaan Filter Udara untuk MITSUBISHI | |||
Tidak, tidak. | Nomor OEM. | Aplikasi | Ukurannya ((mm) |
1 | MD620837, MD620823, MR571473 | Mitsubishi Leopard 4G64/V43/V45, JMC BUV | 247*225*45 |
2 | MR552951, MR188657, MR373756 | Mitsubishi Lioncel - Outlander CK4A Lioncel 1.3/1.6, Leopard Null |
213*203*58 |
3 | MR552951, MR188657, MR373756 | Mitsubishi Lioncel - Outlander CK4A Lioncel 1.3/1.6, Leopard Null |
213*204*51 |
4 | C2438, MB906051, MB620596, KL47-13-Z40 | Mitsubishi space wagon 2400GLX | 229*186*49 |
5 | MR266849, MR529773, WL8113Z40 | Mitsubishi N84, SOUEAST SOVERAN | 246*195*47 |
6 | C27003, 1500A023, 1500A190 | Outlander 2023 | 264*187*52 |
7 | C27003, 1500A023, 1500A190 | Outlander 2023 | 264*187*52 |
8 | 1500A098, 897251944 | ZINGER | 237*237*56 |
9 | 1500A098, 897251944 | ZINGER | 239*238*59 |
10 | MD404850, MD404847, MD404849, MR571476, MR404847 | Mitsubishi PAJERO V73 | 360*237*48 |
11 | MD620508 | Mitsubishi sedan (Fortis, Lancer-ex) 4G15/CB2A |
Φ:256*19,H:40.5 |
12 | MD620720, MD620721 | Mitsubishi V31 | 338*254*36 |
13 | MD620720, MD620721 | Mitsubishi V31 | 334*250*32 |
14 | MD620737, MD620738, MR571472 | Mitsubishi Galant | 221*201*45 |
15 | C2332, MD620472, MD620456, MD620473, MR571471 | T5 EVO /V33 | 225.5*225.5*33 |
16 | MN135269 | Mitsubishi Grandis | 255*205*52 |
17 | CW733947 | Soueast Veryca | Panjang: 224 mm Lebar: 177 mm Tinggi: 41 mm |
18 | SW804438 | Soueast Lingyue v3 | 265*209*42 |
19 | MR-571470, MD620584 | Mitsubishi | 207*164*42 |
20 | MR571396, MR571395 | Mitsubishi Galant | 233*215*52 |
21 | MR968274 | Mitsubishi | 258*210*50 |
22 | 1350900501 | Mitsubishi Smart | Panjang: 250 mm Lebar: 116,5 mm Tinggi: 58 mm |
23 | 1500A045, C2584 | Mitsubishi | 247*115*58 |
24 | ME017242, ME294400 | Mitsubishi | bagian luar φ:179 mm Dalam φ: 92mm tinggi: 237 mm |
25 | ME017242, ME294400 | Mitsubishi | bagian luar φ:179 mm Dalam φ: 92mm tinggi: 237 mm |
26 | 28130-43600, C18331, MD620077, MD620039 |
Mitsubishi | φ luar: 217 mm Dalam φ: 135 mm tinggi: 164,3 mm |
27 | MB120389, MA482, 137223603 | Mitsubishi | 237*224*145*12, H:133 |
28 | ME-033717, 94430250, 8-94430-250-0 | Mitsubishi | φ luar: 266mm Bagian luar φ 1: 221 mm Dalam φ: 136 mm bagian dalam φ 1: 23 mm tinggi: 344mm |
29 | C14166/1, MD603446 | Mitsubishi | φ luar: 133,5 mm Dalam φ: 67 mm bagian dalam φ 1: 17 mm tinggi: 289,5 mm |
30 | C24135, MD603384, XD603384 | Mitsubishi | φ luar: 242 mm Bagian luar φ 1: 152 mm φ bagian dalam: 164 mm bagian dalam φ 1: 74 mm tinggi: 142 mm |
31 | MB120298, MB120476, V-101-23-603 | Mitsubishi | φ luar: 202 mm Dalam φ: 126 mm bagian dalam φ 1: 13 mm tinggi: 184 mm |
32 | MD620563, C16148 | Mitsubishi | φ luar: 155,5 mm Dalam φ: 12 mm tinggi: 189 mm/197 mm |
33 | MD620048 | Mitsubishi V32 | Φ:235*170,H:80 |
34 | SE0019606 | Selatan | 224*205*50 |
35 | SE002089 | Selatan | 216*191*57 |
36 | 01Y-003120 | Selatan | 201*193*59 |
37 | 9104-1304812, A260020J-B0101 | Mitsubishi | 229*182*62 |
38 | SE001960....6 SE001907..P | V5 Selatan V6 | 224*205*50 |
39 | LEOPARD CT5 | 261*236*45.5 | |
40 | 8-97190269-0, 16546-89TA8, 8-97190269-1, 8-97239-810-0 | Mitsubishi | 168*80H185 |
41 | MR993226, MT366017, MT372677, A-302 | Mitsubishi | 253*125.5*47 |
42 | ME073597, ME073160 | Mitsubishi | 237*132H402/415 |
43 | MR204842 | Mitsubishi | 290*163H137 |
44 | ML242294, ME422880 | Mitsubishi | 250*147H126 |
45 | MR993226 | Mitsubishi | 253*126*47 |
46 | C-23562, ME017246, ME423319, ML126032 | Mitsubishi | 230*120H284 |
47 | 1500A537 | Mitsubishi | 308*208*42 |
48 | 2018 LEOPARD Mattu 1.6T | 352*146*32 | |
49 | MR127078 | Mitsubishi | 343*169*58 |
50 | 16546-6A0A0 | Mitsubishi | |
51 | MR571474 | Mitsubishi | 251*217*45 |
52 | 1319257, C15300, CK159029 | Mitsubishi | 149*85H333/363 |
Kontak Person: Miss. Xie Xiuqing
Tel: 13926148896
Faks: 86-20-37965608